Descripción
Micrófono de condensador con patrón polar cardioide, respuesta de frecuencia de 60Hz-20kHz y cuello de cisne flexible
El micrófono de condensador Shure PGA98D está optimizado para un tono de batería potente y potente. Es fácil encontrar el ángulo de ataque perfecto para el mejor sonido, gracias al cuello de cisne flexible. Y el tamaño ultracompacto significa que es mucho menos probable que el PGA98D sea golpeado con una baqueta durante una sesión de rendimiento o grabación.
PGA98D-XLR.
Micrófono de instrumento dinámico cardioide
Características:
- Diseño de cartucho de micrófono personalizado para una reproducción clara de la fuente de sonido.
- El patrón polar cardioide recoge el audio de la fuente mientras rechaza el ruido no deseado
- Diseño industrial actualizado con acabado metálico negro y rejilla para una presencia visual discreta.
- Adaptador de soporte para montaje en un soporte de micrófono
- Bolsa con cremallera incluida para protección adicional durante el almacenamiento o transporte.
- Diseño y construcción de calidad legendaria Shure para un rendimiento excepcional en entornos rigurosos
|
|
|
---|---|---|
Micrófono. |
Patrón polar. |
Respuesta de frecuencia |
Micrófonos PG ALTA: Una tradición de sonido verdadero
Los micrófonos Shure siempre han ofrecido una calidad de sonido y durabilidad inigualables, lo que los hace esenciales para el rendimiento escénico y la grabación de estudio en todo el mundo. Diseñado para artistas de todos los niveles, Shure ofrece una familia completa de micrófonos con cable para satisfacer cualquier necesidad de audio. Con la familia de micrófonos PG ALTA, Shure continúa su tradición de 90 años de fabricación de productos de audio de la más alta calidad y construcción. Con un elegante diseño industrial metálico negro y patrones polares cardioides que reducen la retroalimentación y el ruido de fondo, la familia PG ALTA ofrece un sonido sólido y una fiabilidad que establece la barra para equipos de calibre profesional accesibles para rendimiento y grabación.
PGA48. | PGA52 | PGA56 | PGA57. | PGA58 | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo: | Dinámico | Dinámico | Dinámico | Dinámico | Dinámico |
Aplicación. | Voz, discurso | Bombo, amp bajos | Tarola, toms, hi-hat | Tambor Snare, amplificador de guitarra | Voz, discurso |
Respuesta de frecuencia | 70 a 15.000 Hz. | 50 a 12.000 Hz. | 50 a 15.000 Hz. | 50 a 15.000 Hz. | 50 a 16.000 Hz. |
Patrón polar. | Cardioide | Cardioide | Cardioide | Cardioide | Cardioide |
Sensibilidad (a 1 kHz) | -53,5 dBV/Pa (2.10 mV) | -55 dBV/Pa (1,75 mV) | -57 dBV/Pa (1,45 mV) | -56.5 dBV/Pa (1,5 mV) | -55 dBV/Pa (1,79 mV) |
Impedancia de salida | 600 Ω | 150 Ω | 200 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
Peso neto | 10.58 oz. | 16.01 oz. | 10.12 oz (10.12 oz) | 9.88 oz. | 10.37 oz (10.37 oz) |
PGA27. | PGA81 | PGA98D. | PGA98H. | PGA181. | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo: | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador | Condensador |
Aplicación. | Grabación en casa, voz, instrumentos acústicos, amplificador de graves | Guitarra acústica, instrumentos acústicos, sobrecarga de tambor, percusión | Toms, percusión, tambor, timbales o similar | Saxofón, violín, viento – metal | Grabación en casa, guitarra acústica, instrumentos acústicos, amplificador de guitarra, voces, percusión |
Respuesta de frecuencia | 20 a 20 000 Hz. | 40 a 18.000 Hz. | 60 a 20.000 Hz. | 60 a 20.000 Hz. | 50 a 20.000 Hz. |
Patrón polar. | Cardioide | Cardioide | Cardioide | Cardioide | Cardioide |
Sensibilidad (a 1 kHz) | -35 dBV/Pa (17.8 mV) | -48,5 dBV/Pa (3,8 mV) | -52 dBV/Pa (2,51 mV) | -52 dBV/Pa (2,51 mV) | -38 dBV/Pa (12,7 mV) |
Impedancia de salida | 115 Ω | 600 Ω | 850 Ω | 850 Ω | 120 Ω |
SPL máximo (a 1% kHz) | Almohadilla SPL de 130 dB (almohadilla SPL de 145 dB activada) | 129,5 dB SPL. | 130 dB SPL. | 130 dB SPL. | 138 dB SPL. |
Peso neto | 16.01 oz. | 6.56 oz. | 7.41 oz. | 7.41 oz. | 13.34 oz (13.51 oz) |
Reviews
There are no reviews yet.